Manfrotto Revendeur agréé
- Cueillette au magasin de l'avenue du Parc
- Retours prolongés jusqu'au 15 janvier Retours sous 15 jours
- Garantie canadienne du fabricant
Plus d'économies
Caractéristiques clés
| Fentes cartes SD | 12 |
|---|---|
| Fentes CFexpress | 9 (Type-A ou Type-B) |
| Dimensions | 5,71 x 3,15 x 1,26 po / 14,5 x 8 x 3,2 cm |
| Poids | 0,13 lb / 59 g |
| Fermeture | Pliante, à crochets et boucles |
| Matériau | Résistant à l'eau |
| Transport | Boucle d'attache en hypalon |
| Poches additionnelles | Poche en filet Micro-SD, poche AirTag cachée |
Caractéristiques du produit

